50 codice
| Pos. | Num. | Concorrente | M.C. | Moto | Cl | Tot. | Punti | ||
|
1 |
53 |
D'AMBROSIO Edoardo |
AVVENTURE |
CH RACING |
A |
26'57,83 |
25 | ||
|
2 |
54 |
PETRONGOLO Valerio |
LO SHERPA |
BETA |
A |
31'43.85 |
20 | ||
125 2t
| Pos. | Num. | Concorrente | M.C. | Moto | Cl | Tot. | Punti | |||
| 1 | 102 | LANCI Luciano | SAHARA PROJE | KTM | B | 22'16.20 | 25 | |||
| 2 | 104 | DI BERARDINO Gabriele | LO SHERPA | HUSQVARNA | B | 2219,96 | 20 | |||
| 3 | 107 | AMICONE Lorenzo | LUPI DEL CIG | HUSQVARNA | B | 22'31.74 | 16 | |||
| 4 | 115 | DELLE MONACHE Marco | 2P PASSO CORDO | HONDA | B | 23'49.56 | 13 | |||
| 5 | 108 | PANICO Bruno | SAHARA PROJE | KTM | B | 24’16.50 | 11 | |||
| 6 | 114 | Di DANTE Mario | AVVENTURE | KTM | B | 24'24.63 | 10 | |||
| 7 | 103 | PETRONGOLO Pino | LO SHERPA | KTM | B | 25'11.26 | 9 | |||
| 8 | 110 | MARIATTI Edoardo | LUPI DEL CIG | KTM | B | 27'51,87 | 8 | |||
oltre 125 2t
| Pos. | Num. | Concorrente | M.C. | Moto | Cl | Tot. | Punti | |
| 1 | 201 | BARBARA Roberto | SAHARA PROJE | KTM | C | 21’14.63 | 25 | |
| 2 | 204 | GRANOCCHIA Mirko | FUTURO | YAMAHA | C | 22'13.21 | 20 | |
| 3 | 203 | MAMMARELLA Marco | LO SHERPA | HONDA | C | 22’16.31 | 16 | |
| 4 | 244 | BALDI Stefano | SAHARA PROJE | KTM | C | 22'17.40 | 13 | |
| 5 | 215 | RICCIUTI Luca | LUPI DEL CIG | KTM | C | 22'26.00 | 11 | |
| 6 | 216 | CIUFFOLI Giovanni | AVVENTURE | HONDA | C | 22'51.62 | 10 | |
| 7 | 218 | GARZARELLA Antonio | GUARDIAGRELE | GAS GAS | C | 23'03.68 | 9 | |
| 8 | 205 | DE SANTIS Fernando | SAHARA PROJE | KTM | C | 23'29.51 | 8 | |
| 9 | 211 | Di FILIPPO Alessandro | PARDI A M T | GAS GA | C | 24'46.43 | 7 | |
| 10 | 220 | MORELLI Alessio | CHIETI | KTM | C | 25'16.16 | 6 | |
| 11 | 219 | MUZIO Salvatore | MOLISE ENDURO | HONDA | C | 25’19.77 | 5 | |
| 12 | 210 | CONTE Antonio | SAHARA PROJE | KTM | C | 25'30.13 | 4 | |
| 13 | 221 | GENITO Renzo | SAHARA PROJE | KTM | C | 25'38.77 | 3 | |
250 4T
| Pos. | Num. | Concorrente | M.C. | Moto | Cl | Tot. | Punti | ||
| 1 | 301 | MOSCONE Giancarlo | LO SHERPA | KAWASAKI | D | 20'24.62 | 25 | ||
| 2 | 302 | COSENTINO Andrea | SAHARA PROJE | HONDA | D | 21’38.22 | 20 | ||
| 3 | 310 | MIRACOLI Renzo | TERAMO | HONDA | D | 22'54.69 | 16 | ||
| 4 | 307 | SETTA Nunzio | LO SHERPA | YAMAHA | D | 22'59.26 | 13 | ||
| 5 | 315 | BALDASSARRE Biagio | LO SHERPA | HONDA | C | 24’14.10 | 11 | ||
| 6 | 368 | SCHIAZZA Danilo | PARDI A M T | KTM | D | 25'00.68 | 10 | ||
| 7 | 314 | CARDINELLI GiovinelIo | SAHARA PROJECT | HUSQVARNA | D | 25'49 22 | 9 | ||
450 4T
| Pos. | Num. | Concorrente | M.C. | Moto | Cl | Tot. | Punti | |||
| 1 | 451 | CAPRIOTTI Costantino | CASTELLARANO | HONDA | E | 20'00.07 | ||||
| 2 | 452 | CARRATELLI Fabiano | CAMPETELLA | KTM | E | 20’46.61 | ||||
| 3 | 401 | GRANOCCHIA Giampiero | FUTURO | HONDA | E | 20'52.82 | 25 | |||
| 4 | 450 | CORRADETTI Daniele | CASTELLARANO | HONDA | E | 21’35.83 | ||||
| 5 | 426 | Di VENTURA Pierpaolo | AVVENTURE | KTM | E | 23'32.91 | 20 | |||
| 6 | 430 | CIMEI Italo | I MIRMIDONI | KTM | E | 23'35.46 | 16 | |||
| 7 | 404 | LEOMBRUNI Orazio | LO SHERPA | KTM | E | 23'56.34 | 13 | |||
| 8 | 425 | TRASATTI Giovanni | AVVENTURE | KTM | E | 24'01.00 | 11 | |||
| 9 | 407 | LUCCITTI Antonio | LO SHERPA | KTM | E | 24’13.22 | 10 | |||
| 10 | 420 | PUPI Alessandro | ATERNO | KTM | E | 24’16.33 | 9 | |||
| 11 | 422 | BELLICOSO Pierluca | L'AQUILA FIND | HUSQUARNA | E | 24'42.16 | 8 | |||
| 12 | 427 | CALISTA Federico | LUPI DEL CIG | KTM | E | 25'01.19 | 7 | |||
| 13 | 423 | CATERINI Emidio | INTERAMNIA | BETA | E | 25'05.83 | 6 | |||
| 14 | 414 | MANZOLI Ezio | LUPI DEL CIG | HUSQVARNA | E | 25'08.16 | 5 | |||
| 15 | 447 | D'ALESSANDRO Fabrizio | 1 MIRMIDONI | YAMAHA | E | 25’11.80 | 4 | |||
| 16 | 424 | MARCUCCI Cristian | SAHARA PROJE | KTM | E | 25'34.77 | 3 | |||
| 17 | 432 | PANTALEONE Pierluigi | I MIRMIDONI | KTM | E | 25'46.14 | 2 | |||
| 18 | 409 | PELOSI Mario | I MIRMIDONI | KTM | E | 25'46.48 | 1 | |||
| 19 | 421 | DE SANTIS Sergio | LO SHERPA | BETA | E | 25'48.72 | ||||
| 20 | 433 | DE SANTIS Valter | E | 26’34.25 | ||||||
| 21 | 418 | BIANCHI Fabio | LUPI DEL CIG | SUZUKI | E | 27'29.17 | ||||
| 22 | 431 | PASSIU Felice | I MRMIDONI | HUSQVARNA | E | 28'48.78 | ||||
oltre 450 4T
| Pos. | Num. | Concorrente | M.C. | Moto | Cl | Tot. | Punti | |||
| 1 | 525 | GUERRIERI Eliseo | FUTURO | KTM | F | 21'23.62 | 25 | |||
| 2 | 501 | Di CLAUDIO Antonio | FUTURO | KTM | F | 22’27.72 | 20 | |||
| 3 | 522 | MAZZELLI Andrea | I MIRMIDONI | KTM | F | 22'58.39 | 16 | |||
| 4 | 503 | FASCIANI Enzo | LUPI DEL CIG | KTM | F | 23'01.48 | 13 | |||
| 5 | 517 | PALUZZI Gaetano | SIRENTE | HUSABERG | F | 23'17.69 | 11 | |||
| 6 | 514 | m CIAMPONI Quintino | LO SHERPA | KTMI | F | 24'31.03 | 10 | |||
| 7 | 521 | ALFONSI Pasquale | SIRENTE | KTM | F | 25'04 67 | 9 | |||
| 8 | 509 | PAOLUCCI Marco | LO SHERPA | BETA | F | 25’05.45 | 8 | |||
| 9 | 518 | CASALINI Berardo | AVVENTURE | VOR | F | 26'47.65 | 7 | |||
| 10 | 515 | SCATOZZA Pierluigi | SAHARA PROJE | KTM | F | 26'55.28 | 6 | |||